İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe6287728 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,03009321 | |||||
redeemPositions | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,02280826 | |||||
redeemPositions | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,03294559 | |||||
mintAndDistribute | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,04491187 | |||||
redeemPositions | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,0961395 | |||||
mintNFT | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,08549124 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,01896776 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,01896776 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 05:42:07 | 0,02368764 | 0,00689839 | |||||
execTransaction | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,10255089 | |||||
transferFrom | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,03377819 | |||||
transfer | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,01853992 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,30913142 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,183815 | |||||
execTransaction | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,11058998 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,16316852 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,21839429 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,21395197 | |||||
relayCall | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,14434912 | |||||
0x3c2b4399 | 11.06.2026 05:42:07 | 0POL | 0,204836 |
