İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 9,1322 | 0,268 | |||||
23.04.2026 06:39:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
23.04.2026 06:39:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
