Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:03:43 13/06/2026 | 617 | 0,01029751 | |
00:03:41 13/06/2026 | 735 | 0,00590403 | |
00:03:39 13/06/2026 | 680 | 0,00553608 | |
00:03:37 13/06/2026 | 476 | 0,00951622 | |
00:03:35 13/06/2026 | 503 | 0,00248627 | |
00:03:33 13/06/2026 | 272 | 0,00158145 | |
00:03:31 13/06/2026 | 438 | 0,00142932 | |
00:03:29 13/06/2026 | 476 | 0,00290792 | |
00:03:27 13/06/2026 | 511 | 0,00261085 | |
00:03:25 13/06/2026 | 429 | 0,00429602 | |
00:03:23 13/06/2026 | 519 | 0,008538 | |
00:03:21 13/06/2026 | 421 | 0,00229944 | |
00:03:19 13/06/2026 | 452 | 0,00129698 | |
00:03:17 13/06/2026 | 335 | 0,00181292 | |
00:03:15 13/06/2026 | 318 | 0,00092784 | |
00:03:13 13/06/2026 | 405 | 0,00159532 | |
00:03:11 13/06/2026 | 307 | 0,00068405 | |
00:03:09 13/06/2026 | 437 | 0,00315101 | |
00:03:07 13/06/2026 | 465 | 0,00384353 | |
00:03:05 13/06/2026 | 576 | 0,00912996 |
