Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:13:51 17/07/2026 | 216 | 0,00031615 | |
15:13:49 17/07/2026 | 236 | 0,00102793 | |
15:13:47 17/07/2026 | 228 | 0,00040907 | |
15:13:45 17/07/2026 | 194 | 0,00035805 | |
15:13:43 17/07/2026 | 190 | 0,00043311 | |
15:13:41 17/07/2026 | 211 | 0,01242434 | |
15:13:39 17/07/2026 | 190 | 0,000344 | |
15:13:37 17/07/2026 | 210 | 0,00040844 | |
15:13:35 17/07/2026 | 200 | 0,00257322 | |
15:13:33 17/07/2026 | 196 | 0,0029402 | |
15:13:31 17/07/2026 | 186 | 0,00059212 | |
15:13:29 17/07/2026 | 175 | 0,00032051 | |
15:13:27 17/07/2026 | 205 | 0,00055438 | |
15:13:25 17/07/2026 | 182 | 0,00045669 | |
15:13:23 17/07/2026 | 179 | 0,00034512 | |
15:13:21 17/07/2026 | 202 | 0,00087801 | |
15:13:19 17/07/2026 | 194 | 0,00049787 | |
15:13:17 17/07/2026 | 209 | 0,00040225 | |
15:13:15 17/07/2026 | 233 | 0,00767279 | |
15:13:13 17/07/2026 | 199 | 0,00032853 |
