Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:04:05 12/06/2026 | 172 | 0,00040633 | |
20:04:03 12/06/2026 | 188 | 0,00023677 | |
20:04:01 12/06/2026 | 201 | 0,00041015 | |
20:03:59 12/06/2026 | 136 | 0,00017891 | |
20:03:57 12/06/2026 | 152 | 0,00024779 | |
20:03:55 12/06/2026 | 200 | 0,0002554 | |
20:03:53 12/06/2026 | 171 | 0,00033542 | |
20:03:51 12/06/2026 | 201 | 0,00029539 | |
20:03:49 12/06/2026 | 175 | 0,00026114 | |
20:03:47 12/06/2026 | 236 | 0,00027468 | |
20:03:45 12/06/2026 | 170 | 0,00024709 | |
20:03:43 12/06/2026 | 196 | 0,00078464 | |
20:03:41 12/06/2026 | 368 | 0,00234723 | |
20:03:39 12/06/2026 | 157 | 0,00021978 | |
20:03:37 12/06/2026 | 190 | 0,00049544 | |
20:03:35 12/06/2026 | 181 | 0,00018595 | |
20:03:33 12/06/2026 | 171 | 0,00023925 | |
20:03:31 12/06/2026 | 178 | 0,00023586 | |
20:03:29 12/06/2026 | 222 | 0,00124082 | |
20:03:27 12/06/2026 | 276 | 0,000938 |
