Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:43:39 11/06/2026 | 275 | 0,00061875 | |
21:43:37 11/06/2026 | 220 | 0,00047634 | |
21:43:35 11/06/2026 | 327 | 0,00064263 | |
21:43:33 11/06/2026 | 210 | 0,00047333 | |
21:43:31 11/06/2026 | 284 | 0,00138738 | |
21:43:29 11/06/2026 | 300 | 0,00077216 | |
21:43:27 11/06/2026 | 325 | 0,00079714 | |
21:43:25 11/06/2026 | 283 | 0,00056946 | |
21:43:23 11/06/2026 | 586 | 0,01827546 | |
21:43:21 11/06/2026 | 217 | 0,00041747 | |
21:43:19 11/06/2026 | 304 | 0,00039727 | |
21:43:17 11/06/2026 | 338 | 0,00119532 | |
21:43:15 11/06/2026 | 234 | 0,00043329 | |
21:43:13 11/06/2026 | 360 | 0,00109644 | |
21:43:11 11/06/2026 | 242 | 0,00053011 | |
21:43:09 11/06/2026 | 363 | 0,00151041 | |
21:43:07 11/06/2026 | 299 | 0,0005302 | |
21:43:05 11/06/2026 | 315 | 0,00053165 | |
21:43:03 11/06/2026 | 303 | 0,00066035 | |
21:43:01 11/06/2026 | 276 | 0,00043917 |
