Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:34:03 12/06/2026 | 180 | 0,00028924 | |
08:34:01 12/06/2026 | 355 | 0,00020493 | |
08:33:59 12/06/2026 | 241 | 0,00274248 | |
08:33:57 12/06/2026 | 350 | 0,00049664 | |
08:33:55 12/06/2026 | 217 | 0,00061725 | |
08:33:53 12/06/2026 | 430 | 0,00109655 | |
08:33:51 12/06/2026 | 223 | 0,00038405 | |
08:33:49 12/06/2026 | 400 | 0,00076768 | |
08:33:47 12/06/2026 | 741 | 0,00077831 | |
08:33:45 12/06/2026 | 467 | 0,0020297 | |
08:33:43 12/06/2026 | 677 | 0,00051828 | |
08:33:41 12/06/2026 | 411 | 0,00037578 | |
08:33:39 12/06/2026 | 660 | 0,00261334 | |
08:33:37 12/06/2026 | 195 | 0,00027964 | |
08:33:35 12/06/2026 | 285 | 0,00035474 | |
08:33:33 12/06/2026 | 187 | 0,00024749 | |
08:33:31 12/06/2026 | 317 | 0,00028053 | |
08:33:29 12/06/2026 | 261 | 0,00095387 | |
08:33:27 12/06/2026 | 372 | 0,00079113 | |
08:33:25 12/06/2026 | 239 | 0,0003142 |
