Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:40:17 18/07/2026 | 217 | 0,00055523 | |
04:40:15 18/07/2026 | 405 | 0,00377486 | |
04:40:13 18/07/2026 | 192 | 0,00042319 | |
04:40:11 18/07/2026 | 234 | 0,00080484 | |
04:40:09 18/07/2026 | 224 | 0,00039356 | |
04:40:07 18/07/2026 | 247 | 0,00122248 | |
04:40:05 18/07/2026 | 334 | 0,00346654 | |
04:40:03 18/07/2026 | 213 | 0,00040287 | |
04:40:01 18/07/2026 | 195 | 0,00044296 | |
04:39:59 18/07/2026 | 257 | 0,00079577 | |
04:39:57 18/07/2026 | 203 | 0,00034254 | |
04:39:55 18/07/2026 | 201 | 0,00030224 | |
04:39:53 18/07/2026 | 189 | 0,00035708 | |
04:39:51 18/07/2026 | 234 | 0,00110522 | |
04:39:49 18/07/2026 | 231 | 0,00087346 | |
04:39:47 18/07/2026 | 197 | 0,00058256 | |
04:39:45 18/07/2026 | 218 | 0,00046487 | |
04:39:43 18/07/2026 | 180 | 0,00025487 | |
04:39:41 18/07/2026 | 188 | 0,00038463 | |
04:39:39 18/07/2026 | 209 | 0,00042392 |
