Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:53:57 22/04/2026 | 211 | 0,00099392 | |
22:53:55 22/04/2026 | 249 | 0,00059947 | |
22:53:53 22/04/2026 | 172 | 0,00035107 | |
22:53:51 22/04/2026 | 177 | 0,00041444 | |
22:53:49 22/04/2026 | 291 | 0,00215853 | |
22:53:47 22/04/2026 | 214 | 0,00052328 | |
22:53:45 22/04/2026 | 206 | 0,00071793 | |
22:53:43 22/04/2026 | 239 | 0,00053581 | |
22:53:41 22/04/2026 | 208 | 0,00080366 | |
22:53:39 22/04/2026 | 163 | 0,00042793 | |
22:53:37 22/04/2026 | 195 | 0,00086632 | |
22:53:35 22/04/2026 | 212 | 0,00072108 | |
22:53:33 22/04/2026 | 262 | 0,00104119 | |
22:53:31 22/04/2026 | 184 | 0,00043898 | |
22:53:29 22/04/2026 | 194 | 0,00029657 | |
22:53:27 22/04/2026 | 225 | 0,00043081 | |
22:53:25 22/04/2026 | 210 | 0,00062962 | |
22:53:23 22/04/2026 | 204 | 0,00096568 | |
22:53:21 22/04/2026 | 249 | 0,00109761 | |
22:53:19 22/04/2026 | 249 | 0,00118664 |
