Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:31 02/06/2026 | 2 | 1.173 | 266.955 0,67% | < 0,000001 | ||
18:08:28 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:08:25 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:08:22 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:08:19 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:08:16 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:08:13 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:08:10 02/06/2026 | 1 | 1.979 | 144.877 0,37% | < 0,000001 | ||
18:08:07 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
18:08:04 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:08:01 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:07:58 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:07:55 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:07:52 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:07:49 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:07:46 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:07:43 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:07:40 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:07:37 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:07:34 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
