Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:37 01/06/2026 | 4 | 1.297 | 168.474 0,43% | < 0,000001 | ||
03:56:34 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:56:31 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:56:28 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:56:25 01/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
03:56:22 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:56:19 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:56:16 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:56:13 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:56:10 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:56:07 01/06/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:56:04 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:56:01 01/06/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
03:55:58 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:55:55 01/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
03:55:52 01/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:55:49 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:55:46 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:55:43 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:55:40 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
