Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:43:33 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:43:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:24 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:43:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:18 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:43:15 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:43:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:09 22/04/2026 | 2 | 989 | 81.079 0,21% | 7 | ||
22:43:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:43:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:57 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:42:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:51 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:42:48 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22:42:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:42:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
