Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:39 25/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:44:36 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:44:33 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:44:30 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:44:27 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:44:24 25/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:44:21 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:44:18 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:44:15 25/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:44:12 25/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
06:44:09 25/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:44:06 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:44:03 25/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:44:00 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:57 25/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
06:43:54 25/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:43:51 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:48 25/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:43:45 25/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:43:42 25/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
