Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x207aab94 | 04:00:02 23/04/2026 | 0FTM | 0,00026624 | |||||
deposit | 03:56:47 23/04/2026 | 18,453 | 0,00003958 | |||||
transfer | 03:55:57 23/04/2026 | 0FTM | 0,0066261 | |||||
approve | 03:55:51 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004359 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x7dc438a4 | 03:55:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 03:55:45 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
approve | 03:55:39 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004764 | |||||
approve | 03:55:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005644 | |||||
0xca61f313 | 03:55:27 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xc81743ef | 03:55:15 23/04/2026 | 0FTM | 0,00016521 | |||||
setApprovalForAll | 03:53:54 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004452 | |||||
approve | 03:53:45 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004359 |
