Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x44b36e37 | 23:22:34 10/06/2026 | 0FTM | 0,00295414 | |||||
f | 23:22:30 10/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 23:22:20 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544963 | |||||
f | 23:22:18 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544963 | |||||
f | 23:22:15 10/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 23:22:13 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544963 | |||||
f | 23:22:10 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544963 | |||||
f | 23:22:05 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544636 | |||||
f | 23:21:57 10/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
0xc81743ef | 23:21:41 10/06/2026 | 0FTM | 0,00019607 | |||||
f | 23:21:41 10/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 23:21:32 10/06/2026 | 0FTM | 0,00545044 | |||||
f | 23:21:27 10/06/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x6e73037b | 23:21:22 10/06/2026 | 0FTM | 0,0047765 | |||||
f | 23:21:17 10/06/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
0x44b36e37 | 23:21:16 10/06/2026 | 0FTM | 0,00295422 | |||||
f | 23:21:16 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544916 | |||||
f | 23:21:14 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544916 | |||||
approve | 23:21:09 10/06/2026 | 0FTM | 0,00003003 | |||||
f | 23:21:09 10/06/2026 | 0FTM | 0,00544925 |
