Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:48:49 23/04/2026 | 4 | 1.395.816 2,8% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
11:48:39 23/04/2026 | 5 | 3.473.139 6,95% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
11:48:29 23/04/2026 | 5 | 2.523.874 5,05% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
11:48:19 23/04/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:48:09 23/04/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:47:59 23/04/2026 | 4 | 1.179.059 2,36% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:47:49 23/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:47:39 23/04/2026 | 4 | 1.184.647 2,37% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:47:29 23/04/2026 | 4 | 2.226.218 4,46% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:47:19 23/04/2026 | 3 | 1.333.673 2,67% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:47:09 23/04/2026 | 4 | 3.562.670 7,13% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
11:46:59 23/04/2026 | 5 | 2.805.143 5,62% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
11:46:49 23/04/2026 | 4 | 2.445.761 4,9% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:46:39 23/04/2026 | 16 | 5.921.645 11,85% | 50.000.000 | 0,0000096 | ||
11:46:29 23/04/2026 | 6 | 10.019.107 20,04% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
11:46:19 23/04/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:46:09 23/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:45:59 23/04/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
11:45:49 23/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
11:45:39 23/04/2026 | 3 | 1.442.296 2,89% | 50.000.000 | 0,00000004 |
