Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:18 19/04/2026 | 279 | 85.427.055 71,19% | 120.000.000 | 490,28 | 21,883125 | 20,00075366 | ||
04:28:16 19/04/2026 | 263 | 83.000.750 69,17% | 120.000.000 | 487,53 | 21,02946 | 19,43630358 | ||
04:28:14 19/04/2026 | 252 | 77.058.156 64,22% | 120.000.000 | 499,95 | 20,457342 | 18,06805571 | ||
04:28:12 19/04/2026 | 297 | 89.413.137 74,52% | 120.000.000 | 503,97 | 24,118179 | 20,94387641 | ||
04:28:10 19/04/2026 | 329 | 108.412.427 90,35% | 120.000.000 | 463,25 | 24,943244 | 25,27942163 | ||
04:28:08 19/04/2026 | 264 | 76.636.061 63,87% | 120.000.000 | 469,56 | 18,091048 | 17,8943751 | ||
04:28:06 19/04/2026 | 295 | 96.987.249 80,83% | 120.000.000 | 465,52 | 22,557926 | 22,59176216 | ||
04:28:04 19/04/2026 | 270 | 87.264.507 72,73% | 120.000.000 | 540,81 | 26,878876 | 20,3146557 | ||
04:28:02 19/04/2026 | 288 | 91.404.597 76,18% | 120.000.000 | 526,14 | 26,842899 | 21,2491765 | ||
04:28:00 19/04/2026 | 238 | 74.954.153 62,47% | 120.000.000 | 553,08 | 24,001412 | 17,45424795 | ||
04:27:58 19/04/2026 | 230 | 78.762.549 65,64% | 120.000.000 | 573,48 | 26,81043 | 18,35897842 | ||
04:27:56 19/04/2026 | 308 | 97.835.031 81,53% | 120.000.000 | 535,79 | 29,672946 | 22,74609888 | ||
04:27:54 19/04/2026 | 282 | 90.926.781 75,78% | 120.000.000 | 581,21 | 31,735293 | 21,11276626 | ||
04:27:52 19/04/2026 | 295 | 101.274.687 84,4% | 120.000.000 | 562,87 | 33,564857 | 23,44018057 | ||
04:27:50 19/04/2026 | 248 | 76.162.795 63,47% | 120.000.000 | 543,89 | 23,77097 | 17,65373076 | ||
04:27:48 19/04/2026 | 231 | 74.560.273 62,14% | 120.000.000 | 670,95 | 32,713546 | 17,31268247 | ||
04:27:46 19/04/2026 | 262 | 84.308.245 70,26% | 120.000.000 | 635,79 | 34,028164 | 19,57501135 | ||
04:27:44 19/04/2026 | 244 | 80.682.621 67,24% | 120.000.000 | 674,71 | 35,692822 | 18,74476695 | ||
04:27:42 19/04/2026 | 254 | 76.869.235 64,06% | 120.000.000 | 699,44 | 35,883415 | 17,8825332 | ||
04:27:40 19/04/2026 | 260 | 85.873.440 71,57% | 120.000.000 | 690,76 | 39,347699 | 19,97027403 |
