Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:58 23/04/2026 | 317 | 112.692.784 93,92% | 120.000.000 | 200,66 | 11,141976 | 11,47106966 | ||
17:03:56 23/04/2026 | 323 | 104.219.170 86,85% | 120.000.000 | 200,42 | 10,519956 | 10,36853454 | ||
17:03:54 23/04/2026 | 213 | 46.396.286 38,67% | 120.000.000 | 229,96 | 6,061053 | 4,60832677 | ||
17:03:52 23/04/2026 | 210 | 46.647.394 38,88% | 120.000.000 | 227,8 | 5,960667 | 4,66568548 | ||
17:03:50 23/04/2026 | 219 | 45.672.453 38,07% | 120.000.000 | 234,68 | 6,156841 | 4,5619389 | ||
17:03:48 23/04/2026 | 203 | 42.989.411 35,83% | 120.000.000 | 213,84 | 4,866244 | 4,32695442 | ||
17:03:46 23/04/2026 | 214 | 55.044.267 45,88% | 120.000.000 | 212,91 | 6,149703 | 5,5702976 | ||
17:03:44 23/04/2026 | 278 | 78.083.335 65,07% | 120.000.000 | 199,58 | 7,78708 | 7,79710773 | ||
17:03:42 23/04/2026 | 288 | 67.289.974 56,08% | 120.000.000 | 205,8 | 7,10864 | 6,74027391 | ||
17:03:40 23/04/2026 | 239 | 58.483.268 48,74% | 120.000.000 | 209,44 | 6,426409 | 5,82242339 | ||
17:03:38 23/04/2026 | 251 | 55.853.852 46,55% | 120.000.000 | 204,73 | 5,845518 | 5,5899125 | ||
17:03:36 23/04/2026 | 236 | 56.633.007 47,2% | 120.000.000 | 204,82 | 5,903107 | 5,69689168 | ||
17:03:34 23/04/2026 | 244 | 66.543.437 55,46% | 120.000.000 | 202,59 | 6,765425 | 6,71561937 | ||
17:03:32 23/04/2026 | 232 | 70.973.072 59,15% | 120.000.000 | 202,4 | 7,278841 | 7,08628114 | ||
17:03:30 23/04/2026 | 271 | 74.531.452 62,11% | 120.000.000 | 198,66 | 7,352363 | 7,45469601 | ||
17:03:28 23/04/2026 | 274 | 67.549.972 56,3% | 120.000.000 | 202,46 | 6,89911 | 6,77714012 | ||
17:03:26 23/04/2026 | 223 | 52.417.790 43,69% | 120.000.000 | 214,77 | 6,019227 | 5,23865829 | ||
17:03:24 23/04/2026 | 240 | 57.348.630 47,8% | 120.000.000 | 213,6 | 6,550775 | 5,69890765 | ||
17:03:22 23/04/2026 | 188 | 45.513.848 37,93% | 120.000.000 | 211,7 | 5,079837 | 4,55546141 | ||
17:03:20 23/04/2026 | 274 | 77.311.460 64,43% | 120.000.000 | 202,19 | 7,884012 | 7,74770998 |
