Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:14 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000419032 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,00002724 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:11:14 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000016068 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00210588 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000099624 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000287116 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002521756 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001376808 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:14 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,00301002 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 5 | 0SUI | 0,005645156 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001948816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:14 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 6 | 0SUI | 0,006454096 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,003605244 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00010958 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000160508 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:14 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000272296 |
