Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:27:38 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:27:37 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:36 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:35 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:34 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:33 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:27:32 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:31 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:30 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:29 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:28 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:27:27 23/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:27:26 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:25 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:24 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:23 23/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:27:22 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:21 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:20 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:27:19 23/04/2026 | 1 | 0OKB |
