Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 11:50:32 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 11:50:31 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001138 | |||||
directRelease | 11:50:31 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001138 | |||||
0x098999be | 11:50:31 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:30 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 11:50:29 23/11/2025 | 0,01278265 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 11:50:29 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:28 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 11:50:27 23/11/2025 | 0OKB | 0,00000344 | |||||
OKB transfer | 11:50:27 23/11/2025 | 0,005 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 11:50:27 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:26 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 11:50:25 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x098999be | 11:50:25 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:24 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:23 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11:50:22 23/11/2025 | 1,55417442 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 11:50:22 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:21 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 11:50:20 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
