交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08c1284c | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.0013055 | |||||
0x08c1284c | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00148246 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00166331 | |||||
0x3271ba8d | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00287757 | |||||
0x39ecce49 | 2026/04/24 19:01:23 | 0.1 | 0.0022193 | |||||
0x08c1284c | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00138277 | |||||
0x08c1284c | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00129614 | |||||
0x08c1284c | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00134893 | |||||
approve | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00020427 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.0007001 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 19:01:23 | 0.5 | 0.00061009 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 19:01:23 | 0.01 | 0.00062984 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00096218 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00200173 | |||||
0xeffbec13 | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00641973 | |||||
approve | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00138057 | |||||
0x593dc7e4 | 2026/04/24 19:01:23 | 0.00000008 | 0.03542011 | |||||
0xeffbec13 | 2026/04/24 19:01:23 | 0.05 | 0.00035866 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.0007535 | |||||
approve | 2026/04/24 19:01:23 | 0ETH | 0.00008517 |
