交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 01:16:54 | 12 | 1 | 1.93032812 | 0.00001736 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.09594325 | 0.00000595 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.72320724 | 0.00000228 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.0443727 | 0.0000027 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 3 | 0.07394311 | 0.00000311 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.04550418 | 0.00000277 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.01476241 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 3 | 0.13600181 | 0.00000262 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.00280055 | 0.00000255 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 4 | 0.01184936 | 0.0000242 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.01476241 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.01476241 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.17304735 | 0.00000228 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 4.57324877 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.01969287 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 2 | 3 | 0.02557951 | 0.00002035 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 1.968088 | 0.00000904 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.13916073 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 01:16:54 | 1 | 2 | 0.05904285 | 0.00000226 |
