大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 16:17:28 | 1 | 2 | 1.67706647 | 0.00000426 | ||
2026/04/24 03:43:37 | 1 | 11 | 1.67646554 | 0.00001516 | ||
2026/04/24 07:46:32 | 1 | 2 | 1.67628506 | 0.00000322 | ||
2026/04/23 11:50:24 | 1 | 2 | 1.67511818 | 0.00000576 | ||
2026/04/24 01:06:05 | 5 | 1 | 1.67472778 | 0.00001715 | ||
2026/04/24 00:29:38 | 1 | 2 | 1.67471546 | 0.00000423 | ||
2026/04/23 20:24:25 | 1 | 3 | 1.67429872 | 0.00000409 | ||
2026/04/23 22:24:48 | 2 | 2 | 1.67367757 | 0.00000251 | ||
2026/04/24 02:47:49 | 200 | 1 | 1.67358225 | 0.0000329 | ||
2026/04/23 22:11:09 | 1 | 2 | 1.67328929 | 0.00000155 | ||
2026/04/24 10:21:54 | 1 | 1 | 1.67315587 | 0.0000076 | ||
2026/04/24 10:55:38 | 1 | 31 | 1.67314827 | 0.0000339 | ||
2026/04/24 10:55:38 | 1 | 2 | 1.67313257 | 0.0000034 | ||
2026/04/24 02:54:16 | 200 | 1 | 1.67281965 | 0.00059288 | ||
2026/04/23 20:24:25 | 1 | 5 | 1.67231062 | 0.00000285 | ||
2026/04/23 19:25:27 | 1 | 3 | 1.67209064 | 0.00000901 | ||
2026/04/24 10:55:38 | 1 | 22 | 1.67164935 | 0.0000242 | ||
2026/04/24 05:58:13 | 1 | 3 | 1.67081153 | 0.00000175 | ||
2026/04/23 13:00:10 | 1 | 21 | 1.67072083 | 0.00002319 | ||
2026/04/24 05:48:50 | 1 | 3 | 1.6702711 | 0.0000054 |
