區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 20:36:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:36:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:35:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:35:50 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/22 20:35:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:35:20 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:34:31 | 2 | 0 | 890 | 44,024 0.56% | 8,000,000 | 2.96 | 2.04813 | ||
2026/04/22 20:34:16 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/22 20:34:03 | 3 | 0 | 931 | 64,024 0.8% | 8,007,811 | 3.02 | 2.048193 | ||
2026/04/22 20:33:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:33:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:33:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:33:14 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 4.37 | 2.048091 | ||
2026/04/22 20:32:52 | 4 | 0 | 1,259 | 88,592 1.11% | 8,000,000 | 5.09 | 2.048451 | ||
2026/04/22 20:32:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:32:31 | 7 | 0 | 1,667 | 152,616 1.91% | 8,000,000 | 6.13 | 2.048936 | ||
2026/04/22 20:32:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:31:56 | 2 | 0 | 880 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 2.96 | 2.04813 | ||
2026/04/22 20:31:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/22 20:31:39 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 |
