區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:47:16 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:11 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:07 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:07 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:06 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 19:47:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
