區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2026/04/22 14:22:22 | 14,297 | 6.25 0.00110484 | 0.00002254 | ||
15 | 2026/04/22 14:21:59 | 8,835 | 6.25 0.00024037 | 0.00001602 | ||
515 | 2026/04/22 14:21:51 | 220,796 | 6.25 0.01227121 | 0.00002382 | ||
464 | 2026/04/22 14:16:21 | 221,335 | 6.25 0.02944862 | 0.00006346 | ||
576 | 2026/04/22 14:11:38 | 252,720 | 6.25 0.02452272 | 0.00004257 | ||
217 | 2026/04/22 14:05:26 | 72,217 | 6.25 0.0065029 | 0.00002996 | ||
2 | 2026/04/22 14:05:16 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
390 | 2026/04/22 14:03:41 | 214,947 | 6.25 0.01598038 | 0.00004097 | ||
187 | 2026/04/22 13:59:39 | 72,476 | 6.25 0.00493956 | 0.00002641 | ||
531 | 2026/04/22 13:57:48 | 172,397 | 6.25 0.01441117 | 0.00002713 | ||
191 | 2026/04/22 13:52:24 | 57,701 | 6.25 0.0041574 | 0.00002176 | ||
526 | 2026/04/22 13:50:48 | 199,453 | 6.25 0.02654528 | 0.00005046 | ||
64 | 2026/04/22 13:45:19 | 32,495 | 6.25 0.00279352 | 0.00004364 | ||
267 | 2026/04/22 13:44:46 | 88,322 | 6.25 0.00666672 | 0.00002496 | ||
291 | 2026/04/22 13:41:40 | 161,623 | 6.25 0.00673161 | 0.00002313 | ||
15 | 2026/04/22 13:38:43 | 6,178 | 6.25 0.00009063 | 0.00000604 | ||
17 | 2026/04/22 13:38:31 | 5,486 | 6.25 0.00021177 | 0.00001245 | ||
308 | 2026/04/22 13:38:21 | 108,012 | 6.25 0.01513634 | 0.00004914 | ||
140 | 2026/04/22 13:34:51 | 68,925 | 6.25 0.00535531 | 0.00003825 | ||
66 | 2026/04/22 13:33:50 | 19,384 | 6.25 0.00258356 | 0.00003914 |
