Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.07.2026, 10:19:55 | 429 | 0,0010553 | |
17.07.2026, 10:19:53 | 474 | 0,00140549 | |
17.07.2026, 10:19:51 | 417 | 0,00148492 | |
17.07.2026, 10:19:49 | 387 | 0,00076803 | |
17.07.2026, 10:19:47 | 399 | 0,00108918 | |
17.07.2026, 10:19:45 | 419 | 0,0009319 | |
17.07.2026, 10:19:43 | 399 | 0,00123264 | |
17.07.2026, 10:19:41 | 394 | 0,00095101 | |
17.07.2026, 10:19:39 | 431 | 0,0022222 | |
17.07.2026, 10:19:37 | 440 | 0,00194451 | |
17.07.2026, 10:19:35 | 442 | 0,01779415 | |
17.07.2026, 10:19:33 | 386 | 0,0009813 | |
17.07.2026, 10:19:31 | 381 | 0,00116567 | |
17.07.2026, 10:19:29 | 453 | 0,00191491 | |
17.07.2026, 10:19:27 | 520 | 0,00184655 | |
17.07.2026, 10:19:25 | 378 | 0,00204419 | |
17.07.2026, 10:19:23 | 437 | 0,03854535 | |
17.07.2026, 10:19:21 | 381 | 0,00197994 | |
17.07.2026, 10:19:19 | 327 | 0,00073264 | |
17.07.2026, 10:19:17 | 332 | 0,00210476 |
