Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 09:51:09 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 1 | 27 | 0,46704 | 0,0538 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/04/2026 09:51:09 | 1 | 2 | 25 799,0112695 | 0,113 |
