Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2026, 11:01:58 | 118 | 35,368,044 22.11 % | 160,000,000 | 436.094371 | 6.54703 | 8.8767749 | ||
22/08/2026, 11:01:57 | 138 | 41,492,564 25.94 % | 160,000,000 | 432.219502 | 7.416517 | 10.51737812 | ||
22/08/2026, 11:01:55 | 116 | 46,131,111 28.84 % | 160,000,000 | 419.667324 | 7.832665 | 11.52705449 | ||
22/08/2026, 11:01:54 | 144 | 58,894,153 36.81 % | 160,000,000 | 449.136908 | 11.625463 | 14.82607407 | ||
22/08/2026, 11:01:52 | 99 | 35,383,852 22.12 % | 160,000,000 | 465.331423 | 7.623182 | 8.84203542 | ||
22/08/2026, 11:01:51 | 120 | 42,393,855 26.5 % | 160,000,000 | 475.210187 | 9.448352 | 10.69763941 | ||
22/08/2026, 11:01:49 | 92 | 28,456,377 17.79 % | 160,000,000 | 472.396673 | 6.177354 | 7.2653429 | ||
22/08/2026, 11:01:48 | 139 | 71,401,246 44.63 % | 160,000,000 | 445.7281 | 14.141459 | 17.6840826 | ||
22/08/2026, 11:01:46 | 83 | 23,896,523 14.94 % | 160,000,000 | 444.271757 | 4.624402 | 5.99214819 | ||
22/08/2026, 11:01:45 | 133 | 126,726,675 79.21 % | 160,000,000 | 435.362956 | 23.460034 | 31.7120653 | ||
22/08/2026, 11:01:43 | 116 | 48,172,570 30.11 % | 160,000,000 | 462.626049 | 10.122883 | 12.16300254 | ||
22/08/2026, 11:01:42 | 139 | 77,090,022 48.19 % | 160,000,000 | 442.862686 | 14.580717 | 19.55957627 | ||
22/08/2026, 11:01:40 | 106 | 47,670,055 29.8 % | 160,000,000 | 450.555597 | 9.566538 | 11.91147126 | ||
22/08/2026, 11:01:39 | 152 | 92,082,432 57.56 % | 160,000,000 | 432.009201 | 16.707409 | 23.07304855 | ||
22/08/2026, 11:01:37 | 96 | 29,577,116 18.49 % | 160,000,000 | 486.765943 | 6.899799 | 7.49733283 | ||
22/08/2026, 11:01:36 | 123 | 53,830,073 33.65 % | 160,000,000 | 434.46073 | 10.001925 | 13.38512777 | ||
22/08/2026, 11:01:34 | 113 | 37,676,566 23.55 % | 160,000,000 | 452.05651 | 7.565305 | 9.46663164 | ||
22/08/2026, 11:01:33 | 135 | 44,031,424 27.52 % | 160,000,000 | 447.101647 | 8.765589 | 10.92093317 | ||
22/08/2026, 11:01:31 | 126 | 41,921,818 26.21 % | 160,000,000 | 426.391028 | 7.374733 | 10.5003533 | ||
22/08/2026, 11:01:30 | 113 | 34,725,044 21.71 % | 160,000,000 | 465.982898 | 7.543843 | 8.63743329 |
