Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:19 08/06/2026 | 100 | 29.021.381 20,73% | 140.000.000 | 462,500072 | 6,146233 | 7,27615768 | ||
02:06:18 08/06/2026 | 83 | 26.990.783 19,28% | 140.000.000 | 484,796752 | 6,2405 | 6,84454329 | ||
02:06:16 08/06/2026 | 86 | 51.094.299 36,5% | 140.000.000 | 405,88257 | 8,065147 | 12,6731381 | ||
02:06:15 08/06/2026 | 82 | 26.640.123 19,03% | 140.000.000 | 470,226755 | 5,946847 | 6,58005064 | ||
02:06:13 08/06/2026 | 67 | 20.605.353 14,72% | 140.000.000 | 455,648155 | 4,235727 | 5,15306327 | ||
02:06:12 08/06/2026 | 105 | 32.707.019 23,37% | 140.000.000 | 440,370511 | 6,137667 | 8,26553908 | ||
02:06:10 08/06/2026 | 93 | 28.272.256 20,2% | 140.000.000 | 437,356556 | 5,139922 | 7,22513404 | ||
02:06:09 08/06/2026 | 84 | 61.514.752 43,94% | 140.000.000 | 406,406062 | 9,739551 | 15,26041706 | ||
02:06:07 08/06/2026 | 80 | 28.567.378 20,41% | 140.000.000 | 444,699997 | 5,537661 | 7,16625183 | ||
02:06:06 08/06/2026 | 93 | 27.105.332 19,37% | 140.000.000 | 659,736668 | 11,113638 | 6,76874311 | ||
02:06:04 08/06/2026 | 113 | 46.426.493 33,17% | 140.000.000 | 625,79694 | 17,363811 | 11,68974579 | ||
02:06:03 08/06/2026 | 120 | 49.606.551 35,44% | 140.000.000 | 868,112386 | 30,476484 | 12,58757703 | ||
02:06:01 08/06/2026 | 106 | 37.808.791 27,01% | 140.000.000 | 434,870016 | 6,75503 | 9,68687887 | ||
02:06:00 08/06/2026 | 102 | 62.760.854 44,83% | 140.000.000 | 402,098873 | 9,64087 | 15,59519837 | ||
02:05:58 08/06/2026 | 99 | 41.429.393 29,6% | 140.000.000 | 443,302582 | 7,977431 | 10,38832532 | ||
02:05:57 08/06/2026 | 90 | 48.453.505 34,61% | 140.000.000 | 432,402337 | 8,705061 | 12,24634694 | ||
02:05:55 08/06/2026 | 97 | 42.361.587 30,26% | 140.000.000 | 451,491798 | 8,586769 | 10,53913993 | ||
02:05:54 08/06/2026 | 91 | 28.201.586 20,15% | 140.000.000 | 457,449109 | 5,805557 | 7,09523287 | ||
02:05:52 08/06/2026 | 99 | 32.397.028 23,15% | 140.000.000 | 435,325927 | 5,866347 | 8,23691886 | ||
02:05:51 08/06/2026 | 102 | 50.383.406 35,99% | 140.000.000 | 390,667825 | 7,147301 | 12,53587384 |
