Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 02:08:07 | 7 | 1 227 938 6,14 % | 20 000 000 | 0,00003871 | ||
20.07.2026, 02:08:06 | 2 | 316 243 1,59 % | 20 000 000 | 0,00001455 | ||
20.07.2026, 02:08:06 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
20.07.2026, 02:08:05 | 1 | 180 466 0,91 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
20.07.2026, 02:08:05 | 1 | 186 259 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
20.07.2026, 02:08:04 | 1 | 287 678 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
20.07.2026, 02:08:04 | 3 | 352 078 1,77 % | 20 000 000 | 0,00000588 | ||
20.07.2026, 02:07:22 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
20.07.2026, 02:07:22 | 6 | 227 850 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
20.07.2026, 02:07:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
20.07.2026, 02:07:21 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
20.07.2026, 02:07:20 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
20.07.2026, 02:07:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000026 | ||
20.07.2026, 02:06:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000027 | ||
20.07.2026, 02:06:50 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
20.07.2026, 02:06:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000024 | ||
20.07.2026, 02:06:47 | 1 | 44 720 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
20.07.2026, 02:06:40 | 1 | 116 156 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
20.07.2026, 02:06:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
20.07.2026, 02:05:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000025 |
