Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 23.04.2026, 22:01:17 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
handleOps | 23.04.2026, 22:01:17 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:01:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 23.04.2026, 22:01:16 | 0OKB | 0,00000272 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:16 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:16 | 0,05 | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:01:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:15 | 0,04995869 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:15 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:01:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:14 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:14 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:14 | 0,00094797 | 0,00000042 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:14 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:14 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:01:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:13 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 22:01:13 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:13 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 22:01:13 | 0OKB | 0,00000261 |
