
THE•TICKER•IS•ELSANumero:242
THE•TICKER•IS•ELSA
$0,00019
--
Capitalizzazione di mercato
$194,9K
Volume totale
$4,55M
Volume in 24 ore
$0
Holder
1.944
N. di vendite
2.695
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100.000 | 0,11 SAT/🐶$0,00011 | 0,00011 BTC$11,88 | 19/05/2025, 05:22 | ||
![]() Vendita | 400.000 | 0,11 SAT/🐶$0,00011 | 0,00044 BTC$47,55 | 19/05/2025, 05:22 | ||
![]() Vendita | 316.912,5 | 0,1099 SAT/🐶$0,00011 | 0,0003486 BTC$37,67 | 19/05/2025, 05:22 | ||
![]() Vendita | 316.912,5 | 0,1117 SAT/🐶$0,00012 | 0,000354 BTC$38,26 | 20/04/2025, 01:11 | ||
![]() Vendita | 316.912,5 | 0,1117 SAT/🐶$0,00012 | 0,000354 BTC$38,26 | 20/04/2025, 01:11 | ||
![]() Vendita | 316.912,5 | 0,1117 SAT/🐶$0,00012 | 0,000354 BTC$38,26 | 20/04/2025, 01:11 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 0,1258 SAT/🐶$0,00013 | 0,0001258 BTC$13,6 | 18/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 0,1258 SAT/🐶$0,00013 | 0,0001258 BTC$13,6 | 18/04/2025, 12:19 | ||
![]() Vendita | 223.407,7 | 0,07489 SAT/🐶$0,00008 | 0,0001673 BTC$18,08 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 223.407,7 | 0,07489 SAT/🐶$0,00008 | 0,0001673 BTC$18,08 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 782.830,6 | 0,07569 SAT/🐶$0,000081 | 0,0005925 BTC$64,04 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 223.407,5 | 0,07734 SAT/🐶$0,000083 | 0,0001727 BTC$18,67 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 782.830,6 | 0,07569 SAT/🐶$0,000081 | 0,0005925 BTC$64,04 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 782.830,8 | 0,07569 SAT/🐶$0,000081 | 0,0005925 BTC$64,04 | 18/04/2025, 03:58 | ||
![]() Vendita | 223.407,7 | 0,1114 SAT/🐶$0,00012 | 0,0002489 BTC$26,9 | 15/04/2025, 10:13 | ||
![]() Vendita | 223.407,7 | 0,1114 SAT/🐶$0,00012 | 0,0002489 BTC$26,9 | 15/04/2025, 02:21 | ||
![]() Vendita | 223.407,7 | 0,1114 SAT/🐶$0,00012 | 0,0002489 BTC$26,9 | 15/04/2025, 02:21 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 0,1258 SAT/🐶$0,00013 | 0,0001258 BTC$13,6 | 13/04/2025, 11:04 | ||
![]() Vendita | 267.512,6 | 0,1092 SAT/🐶$0,00011 | 0,0002922 BTC$31,58 | 12/04/2025, 14:33 | ||
![]() Vendita | 2.848.102,4 | 0,1091 SAT/🐶$0,00011 | 0,00311 BTC$336,14 | 12/04/2025, 14:33 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
