Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2026, 11:14:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/24/2026, 11:14:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/24/2026, 11:14:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/24/2026, 11:14:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/24/2026, 11:13:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/24/2026, 11:13:49 | 3 | 3,335,815 6.68% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/24/2026, 11:13:39 | 5 | 2,825,958 5.66% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
04/24/2026, 11:13:29 | 4 | 3,216,479 6.44% | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
04/24/2026, 11:13:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:13:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:12:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:12:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:12:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:12:29 | 3 | 3,335,815 6.68% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
04/24/2026, 11:12:19 | 5 | 2,940,583 5.89% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
04/24/2026, 11:12:09 | 4 | 3,206,234 6.42% | 50,000,000 | 0.00000148 | ||
04/24/2026, 11:11:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:11:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:11:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/24/2026, 11:11:29 | 8 | 1,356,268 2.72% | 50,000,000 | 0.00000055 |
