
electronID de inscrição:5367...8e90i0
electron
ID de inscrição:5367...8e90i0
$0,0014
-0,85%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$3,57M
Volume total
$11,29M
Volume transacionado em 24h
$174,71
Detentores
3342
Número de vendas
7515
Pendente
--
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 40 000 | 1,29 sats/electron$0,0014 | 0,000516 BTC$56,24 | 04/07/2025, 03:08 | ||
![]() Venda | 54 600 | 1,4 sats/electron$0,0015 | 0,0007644 BTC$83,31 | 04/07/2025, 01:57 | ||
![]() Venda | 25 000 | 1,29 sats/electron$0,0014 | 0,0003225 BTC$35,15 | 03/07/2025, 23:25 | ||
![]() Venda | 782 | 1,2 sats/electron$0,0013 | 0,00000938 BTC$1,02 | 02/07/2025, 23:36 | ||
![]() Venda | 200 000 | 1,25 sats/electron$0,0013 | 0,0025 BTC$272,49 | 16/06/2025, 22:56 | ||
![]() Venda | 187 396 | 1,58 sats/electron$0,0017 | 0,00296 BTC$322,72 | 16/06/2025, 20:41 | ||
![]() Venda | 1 193 449 | 1 sats/electron$0,001 | 0,01193 BTC$1300,83 | 15/06/2025, 15:12 | ||
![]() Venda | 7881 | 7,98 sats/electron$0,0086 | 0,0006289 BTC$68,54 | 13/06/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 16 931 | 1,6 sats/electron$0,0017 | 0,0002708 BTC$29,52 | 12/06/2025, 13:50 | ||
![]() Venda | 54 600 | 1,667 sats/electron$0,0018 | 0,0009101 BTC$99,2 | 10/06/2025, 09:24 | ||
![]() Venda | 9429 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,0001574 BTC$17,16 | 10/06/2025, 08:20 | ||
![]() Venda | 1200 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,00002004 BTC$2,18 | 10/06/2025, 07:28 | ||
![]() Venda | 6500 | 1,4 sats/electron$0,0015 | 0,000091 BTC$9,91 | 07/06/2025, 23:37 | ||
![]() Venda | 330 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,00000551 BTC$0,6 | 06/06/2025, 04:50 | ||
![]() Venda | 546 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,00000911 BTC$0,99 | 06/06/2025, 04:28 | ||
![]() Venda | 600 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,09 | 06/06/2025, 03:17 | ||
![]() Venda | 600 | 1,67 sats/electron$0,0018 | 0,00001002 BTC$1,09 | 06/06/2025, 02:45 | ||
![]() Venda | 20 000 | 1,668 sats/electron$0,0018 | 0,0003336 BTC$36,36 | 06/06/2025, 02:34 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,6 sats/electron$0,0017 | 0,00048 BTC$52,31 | 02/06/2025, 20:40 | ||
![]() Venda | 20 000 | 1,65 sats/electron$0,0017 | 0,00033 BTC$35,96 | 01/06/2025, 18:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
