Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:39:40 | 2 | 1.054 | 720.913 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:40 | 2 | 854 | 2.252.082 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:39 | 2 | 953 | 451.353 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:39 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:38 | 2 | 1.092 | 747.269 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:37 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:36 | 2 | 1.054 | 716.112 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:36 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:34 | 2 | 953 | 209.618 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:33 | 2 | 953 | 1.320.353 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:32 | 2 | 1.048 | 743.951 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:31 | 2 | 1.054 | 723.713 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:30 | 2 | 854 | 7.604.416 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:29 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:29 | 2 | 2.134 | 244.217 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:28 | 2 | 2.134 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:27 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:25 | 2 | 58.902 | 743.799 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:25 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 03:39:23 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 |
