Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x156c2c32 | 02.08.2026 10:40:03 | 2,03966707 | 0,03827034 | |||||
0x156c2c32 | 01.08.2026 22:40:01 | 2,03966707 | 0,03827034 | |||||
0x156c2c32 | 02.08.2026 08:05:03 | 2,03966707 | 0,03822549 | |||||
0x156c2c32 | 02.08.2026 02:20:01 | 2,03966707 | 0,03827481 | |||||
0x156c2c32 | 01.08.2026 18:55:00 | 2,03966707 | 0,03827034 | |||||
0xc811ad71 | 02.08.2026 08:20:56 | 2,028152 | 0,07737325 | |||||
0xc811ad71 | 02.08.2026 07:26:04 | 2,0231 | 0,07765797 | |||||
0xf3a9145e | 02.08.2026 00:22:51 | 2,01250513 | 0,0021878 | |||||
0xc811ad71 | 02.08.2026 15:28:20 | 2,005543 | 0,07737325 | |||||
APE transfer | 01.08.2026 17:34:46 | 2 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 01.08.2026 21:07:56 | 2 | 0,00213564 | |||||
0xb2facd14 | 02.08.2026 02:59:37 | 2 | 0,02353396 | |||||
0x49290c1c | 02.08.2026 12:25:58 | 2 | 0,00252468 | |||||
APE transfer | 02.08.2026 13:31:27 | 2 | 0,00213564 | |||||
0x49290c1c | 02.08.2026 13:43:51 | 2 | 0,00253118 | |||||
APE transfer | 02.08.2026 14:17:07 | 2 | 0,00213564 | |||||
0x6f3df2d1 | 02.08.2026 12:55:51 | 2 | 0,09138819 | |||||
0xfdb9d540 | 02.08.2026 14:41:47 | 1,99999999 | 0,0021878 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 02.08.2026 04:01:54 | 1,9999 | 0,01908382 | |||||
0x3e42a34f | 02.08.2026 12:50:03 | 1,99984713 | 0,0021878 |
