İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,068 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,093 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0571 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0892 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0301 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0396 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0317 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0393 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0363 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0746 | 0,00000054 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0746 | 0,00000054 | |||||
setData | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
AVAX transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0,0957 | 0,00000054 | |||||
0xd81aa0d2 | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004791 | |||||
0x69e98a85 | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00000819 | |||||
transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004693 | |||||
transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004693 | |||||
transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004693 | |||||
transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004691 | |||||
transfer | 23.04.2026 10:56:41 | 0AVAX | 0,00004693 |
