Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 23.04.2026 02:54:49 | 0,832 | 0,00000362 | |||||
0xe21fd0e9 | 23.04.2026 02:54:11 | 0,832 | 0,00000432 | |||||
0xe21fd0e9 | 23.04.2026 02:06:47 | 0,832 | 0,00001324 | |||||
swapExactAmountIn | 23.04.2026 02:05:57 | 0,832 | 0,00000478 | |||||
0xe21fd0e9 | 23.04.2026 02:05:51 | 0,832 | 0,0000043 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 23:32:27 | 0,832 | 0,00001173 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 23:00:45 | 0,832 | 0,0000034 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 22:52:13 | 0,832 | 0,00000363 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 22:51:11 | 0,832 | 0,00000652 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 22:50:27 | 0,832 | 0,00000326 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 22:32:13 | 0,832 | 0,00000748 | |||||
0xe21fd0e9 | 22.04.2026 22:31:47 | 0,832 | 0,00000793 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 13:53:39 | 0,832 | 0,00000668 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 13:53:27 | 0,832 | 0,00000688 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 13:48:53 | 0,832 | 0,00000738 | |||||
swapExactAmountIn | 22.04.2026 13:48:33 | 0,832 | 0,00000351 | |||||
0x47a10ac4 | 22.04.2026 19:35:03 | 0,8319231 | 0,00000015 | |||||
createSaltedOrder | 22.04.2026 13:39:43 | 0,83179284 | 0,00000076 | |||||
0x975e5d97 | 23.04.2026 12:16:03 | 0,83166195 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026 14:07:49 | 0,83163168 | 0,00000018 |
