İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrice | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
mintPublic | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x8fca26b3 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
distribute | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
handleOps | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0xb802000d | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xb88f22af | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x01000902 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 11:27:09 | 0,00000366 | 0,00000027 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00001134 | |||||
0x31420000 | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
0xb802000d | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xe30002cf | 11.06.2026 11:27:09 | 0ETH | 0,00000014 |
