Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 10:46:23 | 2 | 3 | 0,46950547 | 0,00000678 | ||
04.08.2026 20:16:23 | 1 | 2 | 0,46918612 | 0,00000228 | ||
05.08.2026 10:25:38 | 1 | 2 | 0,469181 | 0,00005 | ||
05.08.2026 05:58:40 | 1 | 9 | 0,46858181 | 0,00002562 | ||
05.08.2026 13:03:46 | 1 | 1 | 0,4683 | 0,000144 | ||
04.08.2026 22:17:26 | 2 | 2 | 0,46771618 | 0,0000105 | ||
05.08.2026 18:01:59 | 1 | 8 | 0,46652979 | 0,00002494 | ||
05.08.2026 08:34:53 | 2 | 2 | 0,46598735 | 0,00000374 | ||
05.08.2026 15:44:33 | 4 | 10 | 0,46551049 | 0,0000332 | ||
05.08.2026 02:29:00 | 2 | 1 | 0,46545567 | 0,0000306 | ||
05.08.2026 10:41:11 | 3 | 2 | 0,46513638 | 0,00001005 | ||
04.08.2026 23:46:52 | 1 | 2 | 0,46482061 | 0,00000595 | ||
04.08.2026 21:19:36 | 12 | 6 | 0,46419306 | 0,00005024 | ||
04.08.2026 21:19:36 | 1 | 2 | 0,46400725 | 0,00000226 | ||
04.08.2026 21:17:26 | 1 | 2 | 0,46376961 | 0,00000228 | ||
05.08.2026 01:15:20 | 4 | 9 | 0,46298477 | 0,0000332 | ||
05.08.2026 01:15:20 | 2 | 2 | 0,46293991 | 0,00000376 | ||
05.08.2026 15:44:33 | 1 | 2 | 0,46209324 | 0,00000237 | ||
05.08.2026 05:07:13 | 7 | 1 | 0,46179058 | 0,0001704 | ||
05.08.2026 09:41:33 | 3 | 1 | 0,46176122 | 0,00000489 |
