Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 04:14:38 | 1 | 2 | 0,0109375 | 0,00000227 | ||
22.04.2026 15:24:48 | 1 | 2 | 0,01092426 | 0,00000277 | ||
23.04.2026 12:22:41 | 2 | 2 | 0,01091053 | 0,00000374 | ||
23.04.2026 10:09:13 | 1 | 2 | 0,01089329 | 0,0000119 | ||
23.04.2026 10:18:17 | 1 | 2 | 0,01088139 | 0,00006811 | ||
23.04.2026 07:59:16 | 1 | 2 | 0,01085806 | 0,00000454 | ||
22.04.2026 16:13:17 | 1 | 2 | 0,01083839 | 0,00000226 | ||
23.04.2026 05:15:52 | 12 | 13 | 0,01080853 | 0,00002381 | ||
22.04.2026 21:47:19 | 1 | 2 | 0,01080842 | 0,00000226 | ||
23.04.2026 10:09:13 | 1 | 2 | 0,01079122 | 0,00000454 | ||
23.04.2026 10:09:13 | 1 | 2 | 0,0107783 | 0,00000454 | ||
22.04.2026 21:09:48 | 5 | 2 | 0,01073493 | 0,0000283 | ||
23.04.2026 02:48:39 | 1 | 2 | 0,01070985 | 0,00000225 | ||
23.04.2026 02:48:39 | 1 | 2 | 0,01070985 | 0,00000225 | ||
22.04.2026 21:15:54 | 1 | 1 | 0,01070663 | 0,00005791 | ||
23.04.2026 02:05:07 | 1 | 2 | 0,01070485 | 0,00000225 | ||
22.04.2026 16:34:45 | 1 | 2 | 0,01069006 | 0,00000225 | ||
22.04.2026 15:59:04 | 1 | 1 | 0,01065829 | 0,00000425 | ||
23.04.2026 03:47:31 | 1 | 2 | 0,01063135 | 0,00000452 | ||
22.04.2026 21:47:19 | 1 | 2 | 0,01061021 | 0,00000226 |
