Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | -- | 19 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %50 | 29.09.2024 02:58:08 | |
| 7082 | -- | 7 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %50,3 | 30.09.2024 03:24:42 | |
| 7083 | -- | 57 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,02 | 30.09.2024 23:58:52 | |
| 7084 | -- | 47 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %26,24 | 01.10.2024 03:17:38 | |
| 7085 | -- | 27 | 4 | Sabit Toplam Arz | 01.10.2024 10:03:12 | |
| 7086 | -- | 37 | 4 | Sona Eren Mint | 01.10.2024 17:09:23 | |
| 7087 | 0 | 31 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %21,08 | 04.10.2024 09:37:28 | |
| 7088 | -- | 5 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,79 | 06.10.2024 13:11:00 | |
| 7089 | -- | 215 | 4 | Sona Eren Mint | 08.10.2024 02:25:31 | |
| 7090 | -- | 24 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %30,44 | 08.10.2024 02:32:23 | |
| 7091 | -- | 30 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,13 | 08.10.2024 13:29:32 | |
| 7092 | -- | 56 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,05 | 09.10.2024 01:06:00 | |
| 7093 | -- | 126 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,07 | 09.10.2024 05:38:23 | |
| 7094 | -- | 357 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,25 | 09.10.2024 08:18:29 | |
| 7095 | -- | 6 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %23,34 | 09.10.2024 17:29:34 | |
| 7096 | -- | 55 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,17 | 10.10.2024 09:43:37 | |
| 7097 | -- | 31 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %7,28 | 11.10.2024 18:48:39 | |
| 7098 | -- | 83 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,07 | 12.10.2024 18:57:28 | |
| 7099 | -- | 59 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,06 | 13.10.2024 03:12:14 | |
| 7100 | -- | 14 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,02 | 13.10.2024 10:50:25 |


















