Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981 | -- | 35 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,4 | 01.05.2024 12:33:36 | |
| 7982 | -- | 27 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %35 | 02.05.2024 02:54:58 | |
| 7983 | -- | 6 | 3 | Sona Eren Mint | 02.05.2024 03:22:18 | |
| 7984 | -- | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,03 | 02.05.2024 11:28:49 | |
| 7985 | 0 | 38.410 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 02.05.2024 14:43:28 | |
| 7986 | -- | 4 | 3 | Sona Eren Mint | 02.05.2024 20:26:40 | |
| 7987 | -- | 101 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,1 | 03.05.2024 03:48:05 | |
| 7988 | -- | 31 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,3 | 03.05.2024 04:10:22 | |
| 7989 | -- | 60 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,3 | 03.05.2024 13:32:37 | |
| 7990 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %16,43 | 03.05.2024 15:29:33 | |
| 7991 | 0 | 5 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,45 | 03.05.2024 18:36:10 | |
| 7992 | -- | 38.403 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 03.05.2024 20:35:41 | |
| 7993 | -- | 8 | 3 | Sabit Toplam Arz | 03.05.2024 21:24:45 | |
| 7994 | 0 | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,71 | 04.05.2024 00:20:47 | |
| 7995 | -- | 111 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %9,21 | 04.05.2024 05:08:59 | |
| 7996 | -- | 86 | 3 | Sona Eren Mint | 04.05.2024 05:25:47 | |
| 7997 | 0 | 17 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,01 | 04.05.2024 09:29:01 | |
| 7998 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %3,61 | 04.05.2024 09:36:58 | |
| 7999 | -- | 26 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,98 | 04.05.2024 10:50:47 | |
| 8000 | 0 | 38 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,12 | 04.05.2024 16:35:10 |




















