Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 15:03:32 | 497 | 1 | 1,3042715 | 0,00067674 | ||
23.04.2026 08:03:52 | 1 | 4 | 1,30425577 | 0,00001002 | ||
23.04.2026 06:16:07 | 1 | 29 | 1,30414986 | 0,00005219 | ||
23.04.2026 03:51:22 | 1 | 29 | 1,30409263 | 0,00006433 | ||
23.04.2026 03:10:50 | 1 | 2 | 1,304 | 0,00000904 | ||
22.04.2026 23:55:24 | 1 | 4 | 1,30398896 | 0,00000614 | ||
23.04.2026 07:11:12 | 1 | 36 | 1,30384558 | 0,00005112 | ||
23.04.2026 04:30:32 | 2 | 1 | 1,30370377 | 0,0000068 | ||
23.04.2026 05:28:18 | 1 | 2 | 1,30369697 | 0,00000669 | ||
23.04.2026 17:27:09 | 1 | 2 | 1,30344907 | 0,0000038 | ||
23.04.2026 14:19:21 | 1 | 2 | 1,3030168 | 0,0000168 | ||
22.04.2026 23:47:05 | 1 | 13 | 1,30283852 | 0,00003 | ||
23.04.2026 02:42:51 | 28 | 1 | 1,30107466 | 0,00003567 | ||
23.04.2026 15:03:32 | 1 | 2 | 1,30103899 | 0,00001419 | ||
22.04.2026 23:55:24 | 3 | 2 | 1,3010001 | 0,00000538 | ||
23.04.2026 02:42:51 | 2 | 2 | 1,30096778 | 0,00000469 | ||
23.04.2026 03:15:07 | 4 | 1 | 1,30049958 | 0,00000407 | ||
23.04.2026 03:51:22 | 1 | 26 | 1,30049551 | 0,00005746 | ||
22.04.2026 18:14:32 | 1 | 2 | 1,3003 | 0,0003 | ||
22.04.2026 20:43:21 | 1 | 3 | 1,30013622 | 0,00000924 |
