Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:34 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:31 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:19 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:13 | 2 | 1.109 | 94.367 %0,24 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:10 | 4 | 1.353 | 136.367 %0,35 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:45:01 | 2 | 989 | 69.316 %0,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:55 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:52 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:46 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:44:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
