Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:45:22 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:13 | 4 | 1.841 | 157.035 %0,4 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:10 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:04 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:45:01 | 2 | 989 | 102.811 %0,26 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:52 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:46 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:28 | 4 | 1.297 | 190.218 %0,48 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:44:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 |
