Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2026 05:20:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:20:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:20:11 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:20:08 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:20:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:20:02 | 1 | 1.787 | 119.077 %0,3 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:59 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:56 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:50 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:41 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:38 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:35 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:32 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:29 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:26 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:23 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.08.2026 05:19:20 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 |
