Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 05:02:40 | 52 | 4.345.952 %7,91 | 92,38 | 0,00040151 | 0,00004015 | ||
23.04.2026 05:02:40 | 43 | 4.753.503 %8,65 | 97,39 | 0,00046295 | 0,00004629 | ||
23.04.2026 05:02:40 | 59 | 6.114.560 %11,12 | 108,79 | 0,00066522 | 0,00006652 | ||
23.04.2026 05:02:39 | 54 | 6.119.672 %11,13 | 83,15 | 0,00050886 | 0,00005088 | ||
23.04.2026 05:02:39 | 57 | 6.786.597 %12,34 | 419,99 | 0,00285031 | 0,00028503 | ||
23.04.2026 05:02:38 | 69 | 6.132.959 %11,16 | 277,08 | 0,00169936 | 0,00016993 | ||
23.04.2026 05:02:38 | 62 | 5.779.511 %10,51 | 496,04 | 0,00286691 | 0,00028669 | ||
23.04.2026 05:02:37 | 69 | 8.440.950 %15,35 | 250,35 | 0,00211321 | 0,00021132 | ||
23.04.2026 05:02:37 | 49 | 5.982.118 %10,88 | 765,81 | 0,00458121 | 0,00045812 | ||
23.04.2026 05:02:36 | 67 | 7.740.428 %14,08 | 65,94 | 0,00051047 | 0,00005104 | ||
23.04.2026 05:02:36 | 49 | 6.888.270 %12,53 | 101,73 | 0,00070075 | 0,00007007 | ||
23.04.2026 05:02:35 | 54 | 5.659.654 %10,3 | 48,61 | 0,00027513 | 0,00002751 | ||
23.04.2026 05:02:35 | 48 | 6.238.739 %11,35 | 52,96 | 0,00033042 | 0,00003304 | ||
23.04.2026 05:02:35 | 54 | 7.347.474 %13,36 | 83,56 | 0,00061395 | 0,00006139 | ||
23.04.2026 05:02:34 | 55 | 11.790.692 %21,44 | 50,72 | 0,00059814 | 0,00005981 | ||
23.04.2026 05:02:34 | 62 | 6.962.277 %12,66 | 61,68 | 0,00042946 | 0,00004294 | ||
23.04.2026 05:02:33 | 101 | 11.970.691 %21,77 | 62,8 | 0,00075177 | 0,00007517 | ||
23.04.2026 05:02:33 | 56 | 5.423.566 %9,87 | 139,91 | 0,00075885 | 0,00007588 | ||
23.04.2026 05:02:32 | 55 | 6.479.431 %11,79 | 97,31 | 0,00063056 | 0,00006305 | ||
23.04.2026 05:02:32 | 55 | 5.524.820 %10,05 | 122,2 | 0,00067516 | 0,00006751 |
