Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2026 00:30:44 | 76 | 20.663.156 %37,57 | 0,117938 | 0,00243698 | 0,00024369 | ||
08.08.2026 00:30:44 | 78 | 13.806.572 %25,11 | 0,065714 | 0,00090729 | 0,00009072 | ||
08.08.2026 00:30:43 | 80 | 13.775.044 %25,05 | 0,208001 | 0,00286523 | 0,00028652 | ||
08.08.2026 00:30:43 | 88 | 12.514.300 %22,76 | 0,084837 | 0,00106168 | 0,00010616 | ||
08.08.2026 00:30:43 | 86 | 20.075.813 %36,51 | 0,15297 | 0,00307101 | 0,0003071 | ||
08.08.2026 00:30:42 | 80 | 13.550.268 %24,64 | 0,166129 | 0,00225109 | 0,0002251 | ||
08.08.2026 00:30:42 | 73 | 12.447.590 %22,64 | 0,066833 | 0,00083192 | 0,00008319 | ||
08.08.2026 00:30:41 | 64 | 14.501.743 %26,37 | 0,063965 | 0,00092761 | 0,00009276 | ||
08.08.2026 00:30:41 | 89 | 19.056.589 %34,65 | 0,112602 | 0,00214581 | 0,00021458 | ||
08.08.2026 00:30:40 | 87 | 21.100.279 %38,37 | 0,08296 | 0,00175048 | 0,00017504 | ||
08.08.2026 00:30:40 | 155 | 29.439.465 %53,53 | 0,099527 | 0,00293004 | 0,000293 | ||
08.08.2026 00:30:39 | 50 | 12.942.199 %23,54 | 0,24905 | 0,00322325 | 0,00032232 | ||
08.08.2026 00:30:39 | 84 | 13.734.145 %24,98 | 0,085205 | 0,00117022 | 0,00011702 | ||
08.08.2026 00:30:38 | 78 | 13.061.420 %23,75 | 0,17555 | 0,00229294 | 0,00022929 | ||
08.08.2026 00:30:38 | 101 | 15.989.875 %29,08 | 0,112666 | 0,00180152 | 0,00018015 | ||
08.08.2026 00:30:38 | 75 | 15.671.094 %28,5 | 0,074303 | 0,00116441 | 0,00011644 | ||
08.08.2026 00:30:37 | 84 | 12.342.023 %22,45 | 0,085147 | 0,00105089 | 0,00010508 | ||
08.08.2026 00:30:37 | 54 | 7.268.313 %13,22 | 0,098039 | 0,00071258 | 0,00007125 | ||
08.08.2026 00:30:36 | 82 | 15.402.558 %28,01 | 0,891637 | 0,01373349 | 0,00137334 | ||
08.08.2026 00:30:36 | 91 | 25.087.117 %45,62 | 0,125363 | 0,00314501 | 0,0003145 |
