Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 13:03:43 | 104 | 9.033.770 %16,43 | 152,28 | 0,00137573 | 0,00013757 | ||
23.04.2026 13:03:43 | 94 | 10.389.603 %18,9 | 113,94 | 0,00118384 | 0,00011838 | ||
23.04.2026 13:03:43 | 98 | 10.413.156 %18,94 | 117,51 | 0,00122371 | 0,00012237 | ||
23.04.2026 13:03:42 | 90 | 10.475.569 %19,05 | 201,68 | 0,00211278 | 0,00021127 | ||
23.04.2026 13:03:42 | 166 | 21.210.407 %38,57 | 65,37 | 0,00138673 | 0,00013867 | ||
23.04.2026 13:03:41 | 193 | 14.990.810 %27,26 | 666,03 | 0,0099844 | 0,00099844 | ||
23.04.2026 13:03:41 | 70 | 30.935.148 %56,25 | 106,05 | 0,00328074 | 0,00032807 | ||
23.04.2026 13:03:40 | 77 | 14.615.010 %26,58 | 79,53 | 0,00116246 | 0,00011624 | ||
23.04.2026 13:03:40 | 89 | 9.061.866 %16,48 | 121,61 | 0,00110206 | 0,0001102 | ||
23.04.2026 13:03:39 | 103 | 11.512.944 %20,94 | 220,29 | 0,00253621 | 0,00025362 | ||
23.04.2026 13:03:39 | 105 | 9.845.262 %17,91 | 147,3 | 0,0014503 | 0,00014503 | ||
23.04.2026 13:03:39 | 84 | 14.672.797 %26,68 | 116,28 | 0,00170618 | 0,00017061 | ||
23.04.2026 13:03:38 | 82 | 11.471.902 %20,86 | 67,12 | 0,00076999 | 0,00007699 | ||
23.04.2026 13:03:38 | 106 | 10.185.208 %18,52 | 89,55 | 0,00091218 | 0,00009121 | ||
23.04.2026 13:03:37 | 89 | 12.287.750 %22,35 | 88,48 | 0,00108734 | 0,00010873 | ||
23.04.2026 13:03:37 | 77 | 9.864.034 %17,94 | 106,67 | 0,00105221 | 0,00010522 | ||
23.04.2026 13:03:36 | 90 | 9.967.219 %18,13 | 195,89 | 0,00195257 | 0,00019525 | ||
23.04.2026 13:03:36 | 88 | 11.283.698 %20,52 | 94,7 | 0,00106859 | 0,00010685 | ||
23.04.2026 13:03:35 | 73 | 6.810.784 %12,39 | 261,5 | 0,00178107 | 0,0001781 | ||
23.04.2026 13:03:35 | 104 | 11.810.442 %21,48 | 88,5 | 0,00104532 | 0,00010453 |
